AUC GEOGRAPHICA
AUC Geographica (Acta Universitatis Carolinae Geographica) jsou recenzovaným vědeckým časopisem vycházejícím od roku 1966. Seznamují s aktuálními výsledky vědeckého výzkumu v geografických oborech: fyzické geografie a geoekologie, socioekonomické geografie a regionálního rozvoje, kartografie a geoinformatiky, demografie a geodemografie.
- Ročník 55 Číslo 2 (2020)
- Ročník 55 Číslo 1 (2020)
- Ročník 54 Číslo 2 (2019)
- Ročník 54 Číslo 1 (2019)
- Ročník 53 Číslo 2 (2018)
- Ročník 53 Číslo 1 (2018)
- Ročník 52 Číslo 2 (2017)
- Ročník 52 Číslo 1 (2017)
- Ročník 51 Číslo 2 (2016)
- Ročník 51 Číslo 1 (2016)
- Ročník 50 Číslo 2 (2015)
- Ročník 50 Číslo 1 (2015)
- Ročník 49 Číslo 2 (2014)
- Ročník 49 Číslo 1 (2014)
- Ročník 48 Číslo 2 (2013)
- Ročník 48 Číslo 1 (2013)
- Ročník 47 Číslo 2 (2012)
- Ročník 47 Číslo 1 (2012)
- Ročník 46 Číslo 2 (2011)
- Ročník 46 Číslo 1 (2011)
- Ročník 45 Číslo 2 (2010)
- Ročník 45 Číslo 1 (2010)
- Ročník 44 Číslo 1 (2009)
- Ročník 43 Číslo 1 (2008)
- Ročník 42 Číslo 1 (2007)
- Ročník 41 Číslo 1 (2006)
- Ročník 40 Číslo 1 (2005)
- Ročník 39 Číslo 2 (2004)
- Ročník 39 Číslo 1 (2004)
- Ročník 38 Číslo 2 (2003)
- Ročník 38 Číslo 1 (2003)
- Ročník 37 Číslo 2 (2002)
- Ročník 37 Číslo 1 (2002)
- Ročník 36 Číslo 2 (2001)
- Ročník 36 Číslo 1 (2001)
- Ročník 35 Číslo 2 (2000)
- Ročník 35 Číslo 1 (2000)
- Ročník 34 Číslo 2 (1999)
- Ročník 34 Číslo 1 (1999)
- Ročník 33 Číslo 2 (1998)
- Ročník 33 Číslo 1 (1998)
- Ročník 32 Číslo 2 (1997)
- Ročník 32 Číslo 1 (1997)
210 x 297 mm
vychází: 2 x ročně
cena tištěného čísla: 200 Kč
ISSN: 0300-5402
E-ISSN: 2336-1980