ACTA MEDICA
Acta Medica (Hradec Králové) je víceoborový vědecký recenzovaný časopis vycházející v angličtině. Acta Medica publikují review, původní články, stručná sdělení, případové studie a oznámení. Časopis byl založen v roce 1958 pod názvem Sborník vědeckých prací Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je indexován v databázích Chemical Abstracts, CNKI, DOAJ, EBSCO, Hinari, Index Medicus, MEDLINE, Scopus a Ulrichsweb.
- Ročník 67 Číslo 2 (2024)
- Ročník 67 Číslo 1 (2024)
- Ročník 66 Číslo 4 (2023)
- Ročník 66 Číslo 3 (2023)
- Ročník 66 Číslo 2 (2023)
- Ročník 66 Číslo 1 (2023)
- Ročník 65 Číslo 4 (2022)
- Ročník 65 Číslo 3 (2022)
- Ročník 65 Číslo 2 (2022)
- Ročník 65 Číslo 1 (2022)
- Ročník 64 Číslo 4 (2021)
- Ročník 64 Číslo 3 (2021)
- Ročník 64 Číslo 2 (2021)
- Ročník 64 Číslo 1 (2021)
- Ročník 63 Číslo 4 (2020)
- Ročník 63 Číslo 3 (2020)
- Ročník 63 Číslo 2 (2020)
- Ročník 63 Číslo 1 (2020)
- Ročník 62 Číslo 4 (2019)
- Ročník 62 Číslo 3 (2019)
- Ročník 62 Číslo 2 (2019)
- Ročník 62 Číslo 1 (2019)
- Ročník 61 Číslo 4 (2018)
- Ročník 61 Číslo 3 (2018)
- Ročník 61 Číslo 2 (2018)
- Ročník 61 Číslo 1 (2018)
- Ročník 60 Číslo 4 (2017)
- Ročník 60 Číslo 3 (2017)
- Ročník 60 Číslo 2 (2017)
- Ročník 60 Číslo 1 (2017)
- Ročník 59 Číslo 4 (2016)
- Ročník 59 Číslo 3 (2016)
- Ročník 59 Číslo 2 (2016)
- Ročník 59 Číslo 1 (2016)
- Ročník 58 Číslo 4 (2015)
- Ročník 58 Číslo 3 (2015)
- Ročník 58 Číslo 2 (2015)
- Ročník 58 Číslo 1 (2015)
- Ročník 57 Číslo 4 (2014)
- Ročník 57 Číslo 3 (2014)
- Ročník 57 Číslo 2 (2014)
- Ročník 57 Číslo 1 (2014)
- Ročník 56 Číslo 4 (2013)
- Ročník 56 Číslo 3 (2013)
- Ročník 56 Číslo 2 (2013)
- Ročník 56 Číslo 1 (2013)
- Ročník 55 Číslo 4 (2012)
- Ročník 55 Číslo 3 (2012)
- Ročník 55 Číslo 2 (2012)
- Ročník 55 Číslo 1 (2012)
- Ročník 54 Číslo 4 (2011)
- Ročník 54 Číslo 3 (2011)
- Ročník 54 Číslo 2 (2011)
- Ročník 54 Číslo 1 (2011)
- Ročník 53 Číslo 4 (2010)
- Ročník 53 Číslo 3 (2010)
- Ročník 53 Číslo 2 (2010)
- Ročník 53 Číslo 1 (2010)
- Ročník 52 Číslo 4 (2009)
- Ročník 52 Číslo 3 (2009)
- Ročník 52 Číslo 2 (2009)
- Ročník 52 Číslo 1 (2009)
- Ročník 51 Číslo 4 (2008)
- Ročník 51 Číslo 3 (2008)
- Ročník 51 Číslo 2 (2008)
- Ročník 51 Číslo 1 (2008)
- Ročník 50 Číslo 4 (2007)
- Ročník 50 Číslo 3 (2007)
- Ročník 50 Číslo 2 (2007)
- Ročník 50 Číslo 1 (2007)
- Ročník 49 Číslo 4 (2006)
- Ročník 49 Číslo 3 (2006)
- Ročník 49 Číslo 2 (2006)
- Ročník 49 Číslo 1 (2006)
- Ročník 48 Číslo 3 (2005)
- Ročník 48 Číslo 2 (2005)
- Ročník 48 Číslo 1 (2005)
- Ročník 47 Číslo 4 (2004)
- Ročník 47 Číslo 3 (2004)
- Ročník 47 Číslo 2 (2004)
- Ročník 47 Číslo 1 (2004)
- Ročník 46 Číslo 4 (2003)
- Ročník 46 Číslo 3 (2003)
- Ročník 46 Číslo 2 (2003)
- Ročník 46 Číslo 1 (2003)
- Ročník 45 Číslo 4 (2002)
- Ročník 45 Číslo 3 (2002)
- Ročník 45 Číslo 2 (2002)
- Ročník 45 Číslo 1 (2002)
- Ročník 44 Číslo 4 (2001)
- Ročník 44 Číslo 3 (2001)
- Ročník 44 Číslo 2 (2001)
- Ročník 44 Číslo 1 (2001)
- Ročník 43 Číslo 4 (2000)
- Ročník 43 Číslo 3 (2000)
- Ročník 43 Číslo 2 (2000)
- Ročník 43 Číslo 1 (2000)
- Ročník 42 Číslo 4 (1999)
- Ročník 42 Číslo 3 (1999)
- Ročník 41 Číslo 2 (1998)
- Ročník 41 Číslo 1 (1998)
210 x 297 mm
vychází: 4 x ročně
cena tištěného čísla: 150 Kč
ISSN: 1211-4286
E-ISSN: 1805-9694